قائمة فوربس لأفضل المستشفيات حسب الولاية لعام 2026: دليل شامل لجودة الرعاية الصحية
تكشف قائمة فوربس الجديدة عن أبرز المستشفيات في كل ولاية أمريكية، مستندة إلى معايير صارمة لقياس الأداء. تقدم القائمة رؤى قيمة للمرضى وصناع القرار على حد سواء.
إطلاق قائمة فوربس لأفضل المستشفيات حسب الولاية لعام 2026
يؤكد الدكتور إلسينغ تشو، كبير مسؤولي الجودة في NYU Langone Health، أن "لا يمكن تحسين ما لا تقيسه". هذه المقولة تجسد جوهر تقييم جودة المستشفيات، حيث توفر المقاييس بيانات دقيقة للتأكد من التحسينات أو لتحديد مجالات القصور.
دوافع إصدار القائمة
إن تقييم بروتوكولات الرعاية الصحية وقياس تأثيرها على رعاية المرضى يوفر للمستشفيات رؤى نقدية حول أدائها. بالنسبة للمرضى، تسهل هذه المقاييس عملية اختيار المستشفى الأنسب لاحتياجاتهم. استجابة لذلك، أطلقت فوربس قائمة جديدة: **"أفضل المستشفيات حسب الولاية لعام 2026"**.
منهجية القائمة الجديدة
تستند هذه القائمة، وهي نسخة فرعية من القائمة الوطنية "أفضل المستشفيات 2026"، إلى نظام تصنيف وتقييم شامل للمستشفيات العامة الحادة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تهدف القائمة إلى تحديد المستشفيات الرائدة في كل ولاية من الولايات الخمسين، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا.
للترشح لهذه القائمة، كان على المستشفيات استيفاء معايير التقييم الوطنية والحصول على تصنيف بالنجوم. من بين هذه المجموعة، تم اختيار أفضل 30% من المستشفيات في كل ولاية بناءً على متوسط نسب تصنيفها بالنجوم. تم بعد ذلك استبعاد المستشفيات التي حصلت على تصنيف 1 أو 2 نجوم، وإدراج المستشفيات الحاصلة على 5 نجوم بشكل تلقائي. بلغ العدد الإجمالي للمستشفيات التي شملتها القائمة 781 مستشفى، بمعدل 15 مستشفى لكل ولاية.
أسس التقييم
اعتمدت منهجية كلتا القائمتين على مقاييس جودة الرعاية الصحية المعتمدة من قبل مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية (CMS) من خلال كتالوج بيانات مقدمي الخدمة (PDC). تم التركيز على 56 مقياسًا رئيسيًا، مقسمة إلى أربعة محاور رئيسية مع أوزان مختلفة: نتائج المرضى (55%)، أفضل ممارسات المستشفى (20%)، القيمة (15%)، وتجربة المريض (10%).
اعتبارات مهمة في المنهجية
من الجوانب الحاسمة في المنهجية هو تعديل مقاييس النتائج إحصائيًا لمراعاة عوامل المخاطر الصحية السريرية والمحركات الاجتماعية للصحة (SDOH)، نظرًا لتأثيرها المثبت على مخاطر الأمراض ونتائج المرضى. يهدف هذا التعديل إلى توفير مقارنة أكثر شمولاً ومساواة لجودة المستشفيات، بغض النظر عن مواقعها أو خصائص سكانها.
للمزيد من التفاصيل حول المنهجية الوطنية والنتائج، يمكن الرجوع إلى ملخص المنهجية الوطنية أو الوثيقة الكاملة. أما بالنسبة للمنهجية التفصيلية لقائمة "أفضل المستشفيات حسب الولاية لعام 2026"، يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط المخصص.
القائمة الكاملة
تقدم القائمة الكاملة تصنيفًا مفصلاً للمستشفيات، مع تبيان تقييماتها بالنجوم (من 5) ضمن فئات النتائج، أفضل الممارسات، القيمة، وتجربة المريض.
* **ملاحظة هامة:** تقييمات فوربس لأفضل المستشفيات ليست استشارة طبية؛ بل هي أداة مساعدة. يبقى القرار النهائي بيد المريض بالتشاور مع مقدم الرعاية الصحية. في حالات الطوارئ، اتصل بالرقم 911.
* تلتزم فوربس بالشفافية وتحسين أساليبها باستمرار لتقديم تصنيفات موثوقة للمستهلكين. للاستفسارات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني TopHospitals[@]Forbes.com.
* لا يوجد أي رسوم للاختيار أو النظر في هذه القائمة، كما هو الحال مع جميع قوائم فوربس.
مقالات مميزة
يقدم استعراض للمقالات المميزة رؤى إضافية حول ما يميز المستشفيات ذات التصنيف الأعلى.
القائمة التفصيلية
يعرض الجدول التالي القائمة الكاملة للمستشفيات المصنفة حسب الولاية، مع تفاصيل تقييماتها:
| الولاية | الاسم | المدينة | الإجمالي | النتائج | أفضل الممارسات | القيمة | تجربة المريض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ألاباما | Southeast Health Medical Center | Dothan | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| ألاباما | Baldwin Health | Foley | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| ألاباما | Baptist Medical Center East | Montgomery | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| ألاباما | Coosa Valley Medical Center | Sylacauga | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| ألاباما | Lakeland Community Hospital | Haleyville | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| ألاباما | Marshall Medical Center South | Boaz | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| ألاباما | North Mississippi Health Services-South Marion | Winfield | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| ألاباما | Baptist Health Princeton Hospital | Birmingham | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| ألاباما | Cullman Regional Medical Center | Cullman | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| ألاباما | Decatur Morgan Hospital | Decatur | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| ألاباما | Fayette Medical Center | Fayette | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| ألاباما | USA Health Providence Hospital | Mobile | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| ألاسكا | Bartlett Regional Hospital | Juneau | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| ألاسكا | Fairbanks Memorial Hospital | Fairbanks | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| أريزونا | Banner Del E. Webb Medical Center | Sun City West | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| أريزونا | Kingman Regional Medical Center | Kingman | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| أريزونا | Mayo Clinic in Arizona | Phoenix | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| أريزونا | Mercy Gilbert Medical Center | Gilbert | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| أريزونا | Summit Healthcare Regional Medical Center | Show Low | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| أريزونا | Banner Boswell Medical Center | Sun City | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| أريزونا | Banner Gateway Medical Center | Gilbert | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| أريزونا | Banner-University Medical Center South | Tucson | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| أريزونا | Chandler Regional Medical Center | Chandler | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| أريزونا | HonorHealth Four Peaks Medical Center | Mesa | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| أريزونا | Valleywise Health Medical Center | Phoenix | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| أريزونا | Verde Valley Medical Center | Cottonwood | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| أريزونا | Banner Payson Medical Center | Payson | 3 | 4 | 3 | | 2 |
| أريزونا | Banner Thunderbird Medical Center | Glendale | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| أركنساس | Mercy Hospital Northwest Arkansas | Rogers | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| أركنساس | Washington Regional Medical Center | Fayetteville | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| أركنساس | Baptist Health Medical Center-El Dorado | El Dorado | 4 | 4 | 3 | 1 | |
| أركنساس | White River Medical Center | Batesville | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| أركنساس | Arkansas Heart Hospital | Little Rock | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| أركنساس | Baptist Health-Fort Smith | Fort Smith | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| أركنساس | Johnson Regional Medical Center | Clarksville | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| أركنساس | Mercy Hospital Fort Smith | Fort Smith | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| أركنساس | Saint Mary's Regional Medical Center (Arkansas) | Russellville | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| كاليفورنيا | Adventist Health Howard Memorial | Willits | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| كاليفورنيا | Adventist Health Ukiah Valley | Ukiah | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| كاليفورنيا | Alta Bates Summit Medical Center-Summit Campus | Oakland | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| كاليفورنيا | Hoag Memorial Hospital Presbyterian | Newport Beach | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| كاليفورنيا | MarinHealth Medical Center | Greenbrae | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| كاليفورنيا | Mills-Peninsula Medical Center-Burlingame Campus | Burlingame | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| كاليفورنيا | Providence St. Joseph Hospital Eureka | Eureka | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| كاليفورنيا | Scripps Green Hospital | La Jolla | 5 | 5 | | 5 | 5 |
| كاليفورنيا | Sequoia Hospital | Redwood City | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| كاليفورنيا | Sharp Coronado Hospital | Coronado | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| كاليفورنيا | Stanford Health Care | Stanford | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| كاليفورنيا | Sutter Davis Hospital | Davis | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| كاليفورنيا | Sutter Santa Rosa Regional Hospital | Santa Rosa | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 |
