أفضل شركات التوظيف المؤقت في كندا لعام 2026: دليل لا غنى عنه
يشهد قطاع التوظيف المؤقت في كندا نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد على خبرات تقنية. تقدم Forbes.online بالتعاون مع Statista قائمة بأفضل الشركات المؤهلة لتلبية هذه الاحتياجات.
نمو متسارع في سوق التوظيف المؤقت الكندي
شهدت شركات التوظيف المؤقت في كندا نموًا كبيرًا، خاصة مع ازدهار شركات التكنولوجيا التي تحتاج بشكل مستمر إلى استشاريي تقنية المعلومات. ويُعد قطاع توظيف تقنية المعلومات ثاني أكبر فئة خدمة من حيث الإيرادات (3.1 مليار دولار) ضمن وكالات التوظيف المكتبي والمؤقت في كندا، متفوقًا عليه فقط قطاع التوظيف الصناعي (3.2 مليار دولار). وبينما كان التقلب الموسمي دائمًا المحرك الرئيسي للاحتياجات المؤقتة في القطاع الصناعي (الذي يشمل التعدين والطاقة والتصنيع)، فإن الطلب على المواهب التقنية المتخصصة قصيرة الأجل يتزايد بشكل متسارع. ذلك يعود إلى حاجة الشركات لتوسيع خدماتها عبر الإنترنت، وتنفيذ مبادرات التحول الرقمي، وتعزيز الأمن السيبراني، بالإضافة إلى حاجة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا لدعم إضافي للمشاريع خلال فترات إطلاق المنتجات والتوسع.
اختيار الشريك المناسب للتوظيف
ومع ذلك، لا تتمتع جميع شركات التوظيف المؤقت بنفس القدر من النجاح، لذا فإن اختيار وكالة توظيف مؤقت - سواء كنت صاحب عمل أو مرشحًا وظيفيًا - يتطلب دراسة متأنية. للمساعدة في هذا الأمر، تعاونت Forbes مع شركة الأبحاث السوقية Statista للعام الثاني على التوالي، لإنتاج ثلاث قوائم تصنيف:
* **أفضل شركات التوظيف التنفيذي في كندا:** وهي الشركات التي تضع مرشحين مؤهلين في مناصب قيادية عليا، مثل الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو رؤساء الأقسام.
* **أفضل شركات التوظيف المهني في كندا:** وهي تركز على الشركات التي تضع مرشحين مؤهلين في مناصب دائمة، باستثناء الأدوار التنفيذية.
* **أفضل شركات التوظيف المؤقت في كندا:** وهي الشركات التي توفر عاملين للمهام المؤقتة.
منهجية التصنيف
استندت هذه القوائم بشكل أساسي إلى استطلاع أُجري بين منتصف فبراير 2026 وأواخر أبريل 2026، وشمل حوالي 15,000 مشارك في كندا، من مديري الموارد البشرية، ومديري التوظيف، والمسؤولين عن التوظيف، والموظفين الذين عملوا مؤخرًا مع شركة توظيف. تم تحديد النتائج إلى حد كبير بناءً على عدد التوصيات المؤكدة التي تلقتها شركات التوظيف (تم استبعاد التوصيات الذاتية)، بالإضافة إلى نتائج استطلاع العام الماضي، والتي تم تضمينها ولكن بوزن أقل، لتعكس أداء واستمرارية شركات التوظيف على مر الزمن.
أفضل 50 شركة توظيف مؤقت في كندا لعام 2026
الشركات التي حققت أعلى الدرجات تم إدراجها في واحدة أو أكثر من قوائم Forbes الثلاث. ضمت قائمة التوظيف التنفيذي 90 شركة، وقائمة التوظيف المؤقت 120 شركة، وقائمة التوظيف المهني 150 شركة. فيما يلي أبرز 50 شركة في قائمة التوظيف المؤقت:
| الرتبة | الاسم | المقر الرئيسي | سنة التأسيس |
|---|---|---|---|
| 1 | Randstad | Toronto, Ontario, Canada | 1960 |
| 2 | Manpower Canada | Markham, Ontario, Canada | 1948 |
| 3 | Adecco | Toronto, Ontario, Canada | 1996 |
| 4 | Express Employment Professionals | Oklahoma City, Oklahoma, United States | 1983 |
| 5 | Robert Half | Menlo Park, California, United States | 1948 |
| 6 | Kelly Services | Mississauga, Ontario, Canada | 1946 |
| 7 | Allegis Group | Hanover, Maryland, United States | 1983 |
| 8 | AppleOne | Glendale, California, United States | 1964 |
| 9 | Drake International | Toronto, Ontario, Canada | 1951 |
| 10 | Liberty Staffing Services | Kitchener, Ontario, Canada | 1999 |
| 11 | Jobseeker Recruit | Saint John, New Brunswick, Canada | 2024 |
| 12 | Hays | London, United Kingdom | 1969 |
| 13 | Employment Professionals Canada | Fort Erie, Ontario, Canada | 1992 |
| 14 | WORKFORCE Staffing Solutions | Vancouver, British Columbia, Canada | 1997 |
| 15 | Altis Recruitment | Toronto, Ontario, Canada | 1989 |
| 16 | Diversified Staffing Services | Calgary, Alberta, Canada | 1978 |
| 17 | Quantum Management Services | Montreal, Quebec, Canada | 1968 |
| 18 | Dean Group | North York, Ontario, Canada | 2002 |
| 19 | ABL Employment | Burlington, Ontario, Canada | 1999 |
| 20 | Insight Global | Atlanta, Georgia, United States | 2001 |
| 21 | Integrated Staffing | Dartmouth, Nova Scotia, Canada | 2013 |
| 22 | About Staffing | Calgary, Alberta, Canada | 1996 |
| 23 | Nexus Staffing | Toronto, Ontario, Canada | 2002 |
| 24 | Solutions Staffing Canada | Vancouver, British Columbia, Canada | 2001 |
| 25 | HCR Personnel Solutions | Etobicoke, Ontario, Canada | 1996 |
| 26 | Aplin | Calgary, Alberta, Canada | 1975 |
| 27 | Linkus Group | Toronto, Ontario, Canada | 2009 |
| 28 | IS2 Workforce Solutions | Brampton, Ontario, Canada | 1996 |
| 29 | Prime Staffing | Vancouver, British Columbia, Canada | 1974 |
| 30 | GAL AeroStaff | Pointe-Claire, Quebec, Canada | 2013 |
| 31 | Staff Plus | Scarborough, Ontario, Canada | 1975 |
| 32 | Career1 | Brampton, Ontario, Canada | 2008 |
| 33 | Advantage Personnel | Mississauga, Ontario, Canada | 1986 |
| 34 | Help Unlimited | Brampton, Ontario, Canada | 1966 |
| 35 | Pinnacle Staffing Solutions | Winnipeg, Manitoba, Canada | 2002 |
| 36 | Staffing Plus (Canada) | Toronto, Ontario, Canada | 1998 |
| 37 | Nova Staffing | Brampton, Ontario, Canada | 2000 |
| 38 | AllStaff | Kingston, Ontario, Canada | 2000 |
| 39 | MaxSys Staffing & Consulting | Ottawa, Ontario, Canada | 1993 |
| 40 | Staffmax Staffing & Recruiting | Winnipeg, Manitoba, Canada | 2007 |
| 41 | Vaco | Brentwood, Tennessee, United States | 2002 |
| 42 | Agilus Work Solutions | Edmonton, Alberta, Canada | 1976 |
| 43 | Employment Network | Regina, Saskatchewan, Canada | 1996 |
| 44 | Agency Employment Services | Toronto, Ontario, Canada | 2019 |
| 45 | The Job Shoppe | Windsor, Ontario, Canada | 2003 |
| 46 | Accu-Staff | Windsor, Ontario, Canada | 1990 |
| 47 | Procom | Toronto, Ontario, Canada | 1978 |
| 48 | Prodigy | Mississauga, Ontario, Canada | 2008 |
| 49 | Recruiting in Motion | Toronto, Ontario, Canada | 2010 |
| 50 | PageGroup | London, United Kingdom | 1976 |
منهجيةForbes في إعداد القوائم
كما هو الحال مع جميع قوائم Forbes، لا توجد رسوم للمشاركة أو الاختيار. ويتم إعداد هذه القوائم بالتعاون مع شركاء موثوقين، مع التركيز على تقديم معلومات دقيقة وموثوقة لجمهورنا. إن استخدام بيانات قوائم Forbes أو الترويج التجاري للمشاركة فيها غير مصرح به بدون ترخيص.
